
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | SCHN - 217 | 1770 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | SCHN - 216 | 8063 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | SCHN - 215 | 7714 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | SCHN - 214 | 3460 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | SCHN - 213 | 8809 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SCHN - 212 | 1595 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | SCHN - 211 | 6145 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | SCHN - 210 | 8379 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | SCHN - 209 | 1895 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | SCHN - 208 | 2650 |
