
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SCHN - 247 | 1732 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SCHN - 246 | 7528 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SCHN - 245 | 4815 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SCHN - 244 | 3159 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SCHN - 243 | 1492 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SCHN - 242 | 0266 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SCHN - 241 | 9265 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SCHN - 240 | 5538 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SCHN - 239 | 5478 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SCHN - 238 | 7712 |
